江西医院招聘发布江西医疗卫生系统医护人员招聘考试信息,包括江西医院招聘考试公告、报名时间、报名入口、职位表等。
报名第一天,截止4月13日下午17:00,根据小编统计,2021南昌市医疗卫生事业单位报名缴费成功127人,竞争比最高达22:1。
一、 各职位报名人数分析
截止到4月13日17时,报名通过报名人数前十的职位主要集中在南昌市第六医院、长山晏乡卫生院、南昌市第七医院,具体信息如下:
报名人数的前十的职位
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 |
南昌市第六医院 | 100154010004 | 住院部护理 | 1 | 22 |
长山晏乡卫生院 | 100154014002 | 护士 | 1 | 16 |
南昌市第七医院 | 100153010003 | 药士 | 1 | 8 |
南昌市疾病预防控制中心 | 100156007004 | 卫生应急(传染病疫情与突发公卫事件处置)医师4 | 2 | 8 |
南昌市西湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 100155010013 | 检验技士 | 1 | 7 |
南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 100155012002 | 医学检验科技师 | 1 | 6 |
南昌市疾病预防控制中心 | 100155007005 | 卫生应急(传染病疫情与突发公卫事件处置)检验师 | 2 | 6 |
南昌市东湖区扬子洲卫生院 | 100153009011 | 西药剂士 | 1 | 4 |
南昌市西湖区朝阳卫生院 | 100152010010 | 临床医师 | 1 | 3 |
南昌市西湖区朝阳卫生院 | 100155010009 | DR影像技士 | 1 | 3 |
二、 竞争前十报名人数分析
截止到4月13日17时,竞争比例最高的职位为南昌市第六医院,招录1人,截止到4月13日17时考试顺利缴费人数为22人,报考比例22:1
报名竞争最激烈的前十的职位
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 | 报考比例 |
南昌市第六医院 | 100154010004 | 住院部护理 | 1 | 22 | 22:01 |
长山晏乡卫生院 | 100154014002 | 护士 | 1 | 16 | 16:01 |
南昌市第七医院 | 100153010003 | 药士 | 1 | 8 | 8:01 |
南昌市西湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 100155010013 | 检验技士 | 1 | 7 | 7:01 |
南昌市青山湖区妇幼保健计划生育服务中心 | 100155012002 | 医学检验科技师 | 1 | 6 | 6:01 |
南昌市疾病预防控制中心 | 100156007004 | 卫生应急(传染病疫情与突发公卫事件处置)医师4 | 2 | 8 | 4:01 |
南昌市东湖区扬子洲卫生院 | 100153009011 | 西药剂士 | 1 | 4 | 4:01 |
南昌市疾病预防控制中心 | 100155007005 | 卫生应急(传染病疫情与突发公卫事件处置)检验师 | 2 | 6 | 3:01 |
南昌市西湖区朝阳卫生院 | 100152010010 | 临床医师 | 1 | 3 | 3:01 |
南昌市西湖区朝阳卫生院 | 100155010009 | DR影像技士 | 1 | 3 | 3:01 |
三、无人报考职位
截止到4月13日17时,南昌医疗卫生事业单位的职位共有71个职位无人缴费 。建议广大考生多关注一些较冷职位,避免激烈竞争,结合自身条件,才能找到属于自己的最佳职位。
部分无人缴费职位表
部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 |
南昌市洪都中医院 | 100151003004 | 眼科医生 | 1 |
南昌市洪都中医院 | 100151003005 | 耳鼻咽喉科医生 | 1 |
罗溪镇中心卫生院 | 100151014001 | 中医医生 | 1 |
七里乡卫生院 | 100151014005 | 中医医生 | 1 |
文港镇卫生院 | 100151014007 | 中医医生 | 1 |
前坊镇中心卫生院 | 100151014009 | 中医医师 | 1 |
架桥镇卫生院 | 100151014011 | 中医医生 | 1 |
江西省中西医结合医院 | 100152001002 | 病理科医生 | 1 |
江西省中西医结合医院 | 100152001005 | 医学影像科医生 | 1 |
江西省中西医结合医院 | 100152001007 | 血管外科医生 | 1 |
南昌市第三医院 | 100152002001 | 妇产科医师1 | 2 |
点击进入>>>2021南昌市医疗卫生报名入口