江西教师招聘网发布江西中小学教师招聘考试信息,包括江西教师招聘公告、职位表、报名入口、成绩查询等。
根据《关于做好2016年全省中小学教师招聘工作的通知》(赣教发〔2016〕2号)、《江西省2016年中小学教师招聘公告》及《江西省2016年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”教师招聘公告》相关要求,现将面试入闱人员资格审查有关事项公告如下:
一、资格审查对象:
瑞昌市2016年招聘教师(含特岗)的笔试第一批入闱人员和调剂入闱人员(具体名单见附件1、2)。
二、资格审查时间:
2016年7月18日—19日,工作时间:上午8:30-12:00;下午14:30-18:00。
7月18日资格审查对象:城区高中、初中、小学、特殊教育学校、幼儿园以及农村特岗初中岗位入闱人员。
7月19日资格审查对象:农村小学教学点以及农村特岗小学岗位入闱人员。
三、资格审查地点:瑞昌市第二中学综合楼(赤乌中路2号)
四、资格审查需提供的相关材料原件和复印件(可委托办理):
(一)属高校毕业生的考生需提供的材料证件:
1. 本人签名的招聘考试报名表(请在考试报名系统中打印);
2. 笔试准考证原件及复印件;
3. 身份证原件及复印件;
4. 毕业证和毕业生就业报到证原件及复印件。2016年毕业的全日制普通高校应届毕业生如尚未取得毕业证和毕业生就业报到证,需提供毕业生就业推荐表或毕业学校开具的毕业证、毕业生就业报到证正在办理的证明材料(证明样式见附件3),及考生本人亲笔书写的承诺书(模板见附件4);
5. 教师资格证原件及复印件(2016年已通过教师资格审查、符合认定条件的人员,暂未拿到教师资格证书的,需持当地教师资格认定机构开具的证明,要求注明教师资格证书的层次和学科);
6. 已婚考生由属地县级计生部门出具未违反计划生育政策的证明,未婚考生由属地县级计生部门出具的未婚证明;
7. 有户籍要求的招聘岗位,考生需提供本人或配偶户口薄原件及复印件(属地户籍证明材料也可);
8. 近期2寸彩色免冠照片1张。
(二)属在职教师的考生需提供的材料证件:
1. 本人签名的招聘考试报名表(请在考试报名系统中打印);
2. 笔试准考证原件及复印件;
3. 身份证原件及复印件;
4. 毕业证原件及复印件;
5. 教师资格证原件及复印件;
6. 职称资格证原件及复印件;
7. 招聘岗位有特殊要求的相关证书和证明(请按照招聘公告中的岗位要求提供材料原件);
8. 已婚考生由属地县级计生部门出具未违反计划生育政策的证明,未婚考生由属地县级计生部门出具的未婚证明;
9.正式在编教师,需在原单位及县级教育行政部门开具同意报考和任教经历的证明(证明样式见附件5);
10. 有户籍要求的招聘岗位,考生需提供本人或配偶户口薄原件及复印件(属地户籍证明材料也可)。
11. 近期2寸彩色免冠照片1张。
(三)限本省统一招募的2016年及以前服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员、西部志愿者或农村特岗教师岗位的考生需提供的材料证件:
1. 本人签名的招聘考试报名表(请在考试报名系统中打印);
2. 笔试准考证原件及复印件;
3. 身份证原件及复印件;
4. 毕业证原件及复印件;
5. 教师资格证原件及复印件;
6. 服务期满后的正式在职教师,需在原单位及县级教育行政部门开具同意报考和任教经历的证明(证明样式见附件5);
7. 服务期满合格的大学生村官、三支一扶人员或农村特岗教师,需提供服务期满的合格证书;(其中,2016年服务期满的大学生村官考生,需提供县级及以上组织部门出具的证明。2016年服务期满的“三支一扶”考生,需提供县级及以上人社部门出具的证明。2016年服务期满的农村特岗教师考生,需提供县级及以上教育部门出具的证明。)
8. 已婚考生由属地县级计生部门出具未违反计划生育政策的证明,未婚考生由属地县级计生部门出具的未婚证明;
9. 近期2寸彩色免冠照片1张。
五、凡未在规定时间内参加资格审查的考生视为自动放弃面试资格。资格审查贯穿于整个招聘工作全过程,凡发现与公告范围和条件不符或弄虚作假的,一律取消面试资格。
六、对资格审查不合格和未在规定时间内参加资格审查的人员取消面试资格。面试入闱缺额按笔试总成绩从高到低依次递补。资格审查结果和递补情况将在九江市人力资源和社会保障局网、瑞昌教育网公布。面试公告将于资格审查结束后在上述网站公布,请各位考生及时关注。
七、请各位考生保持电话畅通,以便联系,如电话号码有变,请于7月12日前将新的联系方式告知工作人员(联系电话 瑞昌市教育体育局人事科:07924231201 人力资源和社会保障局人事科18370295130)。因考生电话不畅通导致未按时参加资格审查,其后果由考生本人负责。
瑞昌市市人力资源和社会保障局 瑞昌市教育体育局
2016年7月10日
附件1:
序号 | 岗位 | 考生姓名 | 备注 | 序号 | 岗位 | 考生姓名 | 备注 |
1 | 城区小学语文(10) | 吕闽南 | 165 | 教学点音乐(男2) | 何斌斌 | ||
2 | 陈雪芬 | 166 | 黄然 | ||||
3 | 彭海莲 | 167 | 范芳畅 | ||||
4 | 余洋洋 | 168 | 张龙 | ||||
5 | 陈芳 | 169 | 朱丹琳 | ||||
6 | 陈华珍 | 170 | 王梦琪 | ||||
7 | 方颖 | 171 | 教学点音乐(女2) | 王云云 | |||
8 | 曹裕玲 | 172 | 李美琪 | ||||
9 | 刘玲 | 173 | 周芸 | ||||
10 | 李玲燕 | 174 | 万程 | ||||
11 | 赵朵朵 | 175 | 张晓媚 | ||||
12 | 詹琼 | 176 | 刘娜丹 | 调剂入围 | |||
13 | 殷洁妤 | 177 | 程丽玲 | 调剂入围 | |||
14 | 伍文丹 | 178 | 程露露 | 调剂入围 | |||
15 | 许艳 | 179 | 王玥 | 调剂入围 | |||
16 | 冯滴圣 | 180 | 吴怡洁 | 调剂入围 | |||
17 | 张清清 | 181 | 徐清 | 调剂入围 | |||
18 | 冯珉 | 182 | 周丽敏 | 调剂入围 | |||
19 | 廖梦思 | 183 | 曹珍珍 | 调剂入围 | |||
20 | 徐燕 | 184 | 城区小学美术(4) | 向瑞雪 | |||
21 | 董海燕 | 185 | 刘异 | ||||
22 | 刘国琪 | 186 | 胡慧妍 | ||||
23 | 陈晓雪 | 187 | 陶筑清 | ||||
24 | 陈平玉 | 188 | 蔡景 | ||||
25 | 李芳媛 | 189 | 何明玉 | ||||
26 | 城区小学语文(三支一扶1) | 余莹 | 190 | 肖燕平 | |||
27 | 陈代 | 191 | 程隽雅 | ||||
28 | 蒋美玉 | 192 | 黄帅 | ||||
29 | 陈秋红 | 193 | 徐甜甜 | ||||
30 | 特教学校小语(2) | 闵然 | 194 | 杜晓洁 | |||
31 | 朱琼 | 195 | 曾乐媛 | ||||
32 | 陈蒙 | 196 | 教学点美术(男1) | 何秀樟 | |||
33 | 万殷点子 | 197 | 王浩 | 调剂入围 | |||
34 | 陈小芬 | 198 | 严耀喜 | 调剂入围 | |||
35 | 姜赛 | 199 | 余能培 | 调剂入围 | |||
36 | 教学点语文(男4) | 陈昆 | 200 | 熊自洲 | 调剂入围 | ||
37 | 周佐卫 | 201 | 教学点美术(女1) | 吴爱艳 | |||
38 | 柯柏辉 | 202 | 叶莹 | ||||
39 | 冯协 | 203 | 柯雪欢 | ||||
40 | 游伦旺 | 204 | 城区小学体育(4) | 吴迪 | |||
41 | 苏小敏 | 205 | 孙丹丹 | ||||
42 | 蔡茂兴 | 206 | 刘美麟 | ||||
43 | 丁军 | 207 | 殷希 | ||||
44 | 陈世松 | 208 | 蔡凤玲 | ||||
45 | 余梦蓉 | 调剂入围 | 209 | 杜莎莎 | |||
46 | 肖童 | 调剂入围 | 210 | 陈瑞晴 | |||
47 | 教学点语文(女4) | 陈义娟 | 211 | 徐菁菁 | |||
48 | 梁田 | 212 | 胡智钟 | ||||
49 | 李云霞 | 213 | 龚影 | ||||
50 | 杜婧 | 214 | 柯健 | ||||
51 | 曾秋萍 | 215 | 梅希 | ||||
52 | 程莉 | 216 | 王贤送 | ||||
53 | 冯菁 | 217 | 教学点体育(男2) | 余飞 | |||
54 | 汪汶沄 | 218 | 邓居国 | ||||
55 | 胡晴 | 219 | 王能鑫 | ||||
56 | 陈莹 | 220 | 邓安良 | ||||
57 | 杨方圆 | 221 | 何佳佳 | ||||
58 | 李玲 | 222 | 王凯 | ||||
59 | 城区小学数学(9) | 周玉兰 | 223 | 教学点体育(女2) | 向芳 | ||
60 | 余雯 | 224 | 张景 | ||||
61 | 刘丹 | 225 | 聂利华 | ||||
62 | 陈舒 | 226 | 徐丹丹 | 调剂入围 | |||
63 | 何麟 | 227 | 刘宝珠 | 调剂入围 | |||
64 | 张茜琳 | 228 | 艾一群 | 调剂入围 | |||
65 | 雷婷 | 229 | 城区小学信技(2) | 雷欢 | |||
66 | 谈水荣 | 230 | 涂雅琪 | ||||
67 | 殷俊杰 | 231 | 郭燕华 | ||||
68 | 张玲 | 232 | 吴新剑 | ||||
69 | 曹丹丹 | 233 | 王欢 | ||||
70 | 王小霞 | 234 | 冯芬芳 | ||||
71 | 周辉辉 | 235 | 教学点信技(3) | 段九英 | |||
72 | 胡远远 | 236 | 刘梦珍 | ||||
73 | 彭江红 | 237 | 张丽琪 | ||||
74 | 徐晶晶 | 238 | 徐瑶瑶 | ||||
75 | 石果 | 239 | 秦雪 | ||||
76 | 文华琪 | 240 | 钟国庆 | ||||
77 | 陈丽丹 | 241 | 陈丽 | ||||
78 | 潘雨 | 242 | 刘小敏 | ||||
79 | 王婷婷 | 243 | 余巧 | ||||
80 | 张静 | 244 | 城区初中英语(2) | 张珊 | |||
81 | 文梦颖 | 245 | 徐尔珊 | ||||
82 | 王智芳 | 246 | 李雪瓶 | ||||
83 | 城区小学数学(三支一扶1) | 张维 | 247 | 周尤 | |||
84 | 黄芳红 | 248 | 李敏 | ||||
85 | 周帆 | 249 | 李红红 | ||||
86 | 教学点数学(男4) | 王子杰 | 250 | 城区初中地理(2) | 黄霞 | ||
87 | 华成松 | 251 | 高娟 | ||||
88 | 梁德操 | 252 | 刘小娟 | ||||
89 | 严春吉 | 253 | 范美莎 | ||||
90 | 田鹏飞 | 254 | 蔡甜甜 | ||||
91 | 朱烈炀 | 255 | 王科 | ||||
92 | 何深华 | 256 | 城区初中音乐(2) | 余茜 | |||
93 | 徐美玲 | 调剂入围 | 257 | 张颖 | |||
94 | 冯伟 | 调剂入围 | 258 | 曾清红 | |||
95 | 胡媛 | 调剂入围 | 259 | 张仲嘉 | |||
96 | 曾重阳 | 调剂入围 | 260 | 石玉兰 | |||
97 | 教学点数学(女4) | 但家丽 | 261 | 朱元 | |||
98 | 周献 | 262 | 城区初中美术(2) | 彭明珠 | |||
99 | 柯荷芳 | 263 | 王力 | ||||
100 | 张丽苹 | 264 | 杜志国 | ||||
101 | 柯瑞娜 | 265 | 郭俊 | ||||
102 | 郭燕燕 | 266 | 戴玉雪 | ||||
103 | 柯细红 | 267 | 王昌昌 | ||||
104 | 王贞 | 268 | 城区初中体育(2) | 吴晶 | |||
105 | 曹泽雪 | 269 | 刘典钦 | ||||
106 | 陈旦旦 | 270 | 毕楠楠 | ||||
107 | 许婷婷 | 271 | 陈鹏 | ||||
108 | 梁珍珍 | 272 | 陈绪凤 | ||||
109 | 城区小学英语(4) | 戚琪瑶 | 273 | 朱利 | |||
110 | 曾小慧 | 274 | 二中语文(1) | 熊师佳 | |||
111 | 胡丽平 | 275 | 李苏苏 | ||||
112 | 何凤娟 | 276 | 张静茹 | ||||
113 | 范超 | 277 | 一中数学(2) | 黄燕 | |||
114 | 陈丽红 | 278 | 王刚 | ||||
115 | 吴璇 | 279 | 董安 | ||||
116 | 曹琪 | 280 | 张永洁 | ||||
117 | 吕平平 | 281 | 吴倩倩 | ||||
118 | 杨慧芳 | 282 | 刘晓丽 | ||||
119 | 钟霞 | 283 | 二中英语(1) | 黄婉青 | |||
120 | 周秀秀 | 284 | 曹洪瑞 | ||||
121 | 城区小学英语(三支一扶1) | 揭梦娣 | 285 | 方芳 | |||
122 | 李春香 | 286 | 二中历史(1) | 何琼琼 | |||
123 | 张敏芳 | 287 | 徐玲玲 | ||||
124 | 教学点英语(男3) | 汪忠炜 | 288 | 蔡茂景 | |||
125 | 周紫港 | 289 | 二中地理(1) | 彭小娟 | |||
126 | 周金珠 | 290 | 黄冠军 | ||||
127 | 詹曼曼 | 291 | 高旻瑜 | ||||
128 | 郭在雄 | 292 | 一中物理(1) | 高立峰 | |||
129 | 彭丹 | 调剂入围 | 293 | 柯佳佳 | |||
130 | 徐红 | 调剂入围 | 294 | 周会兵 | |||
131 | 蔡蜜 | 调剂入围 | 295 | 二中化学(1) | 何文 | ||
132 | 谭玉秋 | 调剂入围 | 296 | 徐海进 | |||
133 | 刘平妹 | 调剂入围 | 297 | 曹丽 | |||
134 | 邓伟芩 | 调剂入围 | 298 | 二中生物(1) | 谈桃荣 | ||
135 | 任放歌 | 调剂入围 | 299 | 毕清清 | |||
136 | 田丹丹 | 调剂入围 | 300 | 李婷 | |||
137 | 徐星星 | 调剂入围 | 301 | 二中政治(1) | 段康华 | ||
138 | 柯宁静 | 调剂入围 | 302 | 叶奇 | |||
139 | 董素君 | 调剂入围 | 303 | 李小波 | |||
140 | 范媛 | 调剂入围 | 304 | 幼儿园(3) | 徐冯怡 | ||
141 | 车小忠 | 调剂入围 | 305 | 周钰 | |||
142 | 教学点英语(女3) | 张梅芳 | 306 | 陈烦 | |||
143 | 曹珊珊 | 307 | 汪芙蓉 | ||||
144 | 吴娉婷 | 308 | 朱雅倩 | ||||
145 | 向婉华 | 309 | 柯芳红 | ||||
146 | 徐红霞 | 310 | 彭芝 | ||||
147 | 万蓉 | 311 | 李燕 | ||||
148 | 邱梦春 | 312 | 朱慧新 | ||||
149 | 陈文女 | 313 | 胥春燕 | ||||
150 | 漆诚诚 | ||||||
151 | 柯玲玲 | ||||||
152 | 曹洋洋 | ||||||
153 | 城区小学音乐(4) | 桂茜 | |||||
154 | 詹良慧 | ||||||
155 | 潘莉 | ||||||
156 | 周葵红 | ||||||
157 | 黄娜 | ||||||
158 | 夏紫君 | ||||||
159 | 曹星星 | ||||||
160 | 徐璐 | ||||||
161 | 李文青 | ||||||
162 | 陈丽娟 | ||||||
163 | 陈慧君 | ||||||
164 | 蔡咪咪 |
附件2:
岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 |
0792009510107 | 小学语文 | 胡颖 | 18270833011 |
陈慧 | 18679249082 | ||
罗新芳 | 15879296871 | ||
朱珍珍 | 18879232258 | ||
程文静 | 13870283118 | ||
敖晓燕 | 15271802263 | ||
汤红 | 15170268489 | ||
曹姗姗 | 18170283359 | ||
许克贞 | 18079242441 | ||
范雨晨 | 18070493792 | ||
田思思 | 18879263961 | ||
徐文静 | 18370270144 | ||
温雯 | 15579230108 | ||
李银萍 | 15170916685 | ||
曹忠斌 | 13301291952 | ||
文晴 | 18270682326 | ||
吴芳 | 15170272438 | ||
周小冰 | 15179297536 | ||
0792009510206 | 小学数学 | 王娟 | 18370033831 |
吕萌 | 18779166065 | ||
陈超 | 15070235237 | ||
柯金红 | 18779185960 | ||
丁瑞晴 | 15007006357 | ||
吴金水 | 18317926010 | ||
幸苗苗 | 18770262425 | ||
刘静双 | 18720429714 | ||
熊佳丽 | 13970258046 | ||
雷小芳 | 15180666429 | ||
0794007410214 | 熊露玲 | 18779135154 | |
0792009510310 | 小学英语 | 周红秀 | 18270832635 |
胡梦琪 | 18270806183 | ||
欧阳园园 | 15279278189 | ||
余水溶 | 15179286985 | ||
何欢 | 18720091528 | ||
柯思思 | 13879216014 | ||
樊蕾 | 18370216927 | ||
朱菲 | 18370269168 | ||
刘生华 | 18293610710 | ||
黄媛媛 | 13755498293 | ||
温小红 | 13970265316 | ||
刘子悦 | 18779150129 | ||
谈文娟 | 18770047866 | ||
周颖 | 18879209936 | ||
周慧 | 18679216185 | ||
肖翠兰 | 18179238940 | ||
江霞 | 15270560290 | ||
柯卫虹 | 18779285363 | ||
朱亚芳 | 15170294517 | ||
项冰青 | 15655651183 | ||
朱玉玲 | 18079223990 | ||
施美娜 | 13767259096 | ||
杨婷娜 | 15170291155 | ||
戴玉兰 | 13407928943 | ||
徐林霞 | 13755266671 | ||
0792009511206 | 小学体育 | 刘小苹 | 15180691728 |
王定西 | 18797986177 | ||
温林珍 | 13672262585 | ||
张斌 | 15879221500 | ||
王倩倩 | 18046715267 | ||
蔡秋萍 | 18720985697 | ||
徐瑞良 | 17770063342 | ||
0792009511005 | 小学美术 | 朱姗姗 | 18507023133 |
陈思思 | 18679209347 | ||
付园灿 | 18296212722 | ||
周菲菲 | 18279230703 | ||
黄泰莹 | 18237663112 | ||
0797005011007 | 张俪惠 | 15907970795 | |
0798002811004 | 熊静怡 | 13767849535 | |
0792009510906 | 小学音乐 | 余瑶瑶 | 18879238710 |
雷宝珍 | 13584378153 | ||
周英 | 18170203435 | ||
文珍 | 15180600843 | ||
药辉 | 15679274701 | ||
喻小松 | 15879240510 | ||
樊波 | 15779239458 | ||
邹玮玮 | 18370258557 | ||
0792009520102 | 初中语文 | 封恬 | 13687928015 |
张玉玲 | 18816401722 | ||
0792009520202 | 初中数学 | 徐喜欢 | 18879248674 |
0792009520501 | 初中地理 | 梁余林 | 15812061906 |
唐露 | 18627149994 | ||
0792009520303 | 初中英语 | 付滢滢 | 15817537620 |
徐秋英 | 15949588736 | ||
吴玉琴 | 15979327261 | ||
曹十妹 | 15650728540 | ||
周艳 | 18720270297 | ||
杨微 | 18270805861 | ||
汪泉 | 13277130085 | ||
曹秀 | 18270832619 | ||
0793004220306 | 郑红艳 | 18720339537 | |
0792009520601 | 初中物理 | 张天竹 | 13247086400 |
0792009520701 | 初中化学 | 陈超 | 18770196042 |
0792009521302 | 初中体育 | 田燕燕 | 18270723756 |
何育宽 | 18797946473 | ||
凌湘 | 18721067608 | ||
0797005421310 | 朱涛 | 15867110782 | |
0792009521502 | 初中思想品德 | 冯爱萍 | 18317958393 |
程华栋 | 13543282682 | ||
0792009520902 | 初中音乐 | 郭芬 | 18679261895 |
吴海霞 | 15170257370 | ||
0792009521802 | 初中信息技术 | 王元元 | 15505080998 |
0792009521002 | 初中美术 | 梅倩 | 18679221175 |
陈元庆 | 13122218935 |
附件:3: