2016年江西省中小学招聘考试报名情况统计

江西教师招聘网发布江西中小学教师招聘考试信息,包括江西教师招聘公告、职位表、报名入口、成绩查询等。特别提醒: 此统计为缴费完成的人数。统计截止时间为:2016-…

江西教师招聘网 微信公众号

湖北人事考试网.jpg

江西教师招聘网发布江西中小学教师招聘考试信息,包括江西教师招聘公告、职位表、报名入口、成绩查询等。

特别提醒:

此统计为缴费完成的人数。统计截止时间为:2016-04-24

报名期间每天下午17:00公布一次报名情况,但最后一天4月26日及以后不再公布。

部门名称 职位代码 职位名称 招录人数 缴费人数 报考比例
南昌县 10001000101001 南昌县乡镇村小 30 41 1:1
南昌县 10001000102002 南昌县乡镇村小 30 40 1:1
南昌县 10001000103003 南昌县乡镇村小 12 41 3:1
南昌县 10001000109004 南昌县乡镇村小 12 3 0:1
南昌县 10001000110005 南昌县乡镇村小 12 19 2:1
南昌县 10001000112006 南昌县乡镇村小 10 2 0:1
南昌县 10001000118007 南昌县乡镇村小 8 5 1:1
南昌县 10001000111008 南昌县乡镇村小 2 1 1:1
南昌县 10001000101009 南昌县县直小学 5 10 2:1
南昌县 10001000102010 南昌县县直小学 3 8 3:1
南昌县 10001000103011 南昌县县直小学 2 14 7:1
南昌县 10001000109012 南昌县县直小学 2 3 2:1
南昌县 10001000110013 南昌县县直小学 2 7 4:1
南昌县 10001000112014 南昌县县直小学 2 3 2:1
南里县 10001000118015 南昌县县直小学 2 2 1:1
南昌县 10001000111016 南昌县县直小学 2 3 2:1
南昌县 10001000114017 南昌县县直小学 2 5 3:1
南昌县 10001000201018 南昌县乡镇初中 2 0 0:1
南昌县 10001000202019 南昌县乡镇初中 2 0 0:1
南昌县 10001000203020 南昌县乡镇初中 2 0 0:1
南昌县 10001000206021 南昌县乡镇初中 2 0 0:1
南昌县 10001000207022 南昌县乡镇初中 2 1 1:1
南昌县 10001000215023 南昌县乡镇初中 1 0 0:1
南昌县 10001000204024 南昌县乡镇初中 1 0 0:1
南昌县 10001000205025 南昌县乡镇初中 1 0 0:1
南昌县 10001000210026 南昌县乡镇初中 1 0 0:1
南昌县 10001000209027 南昌县乡镇初中 1 0 0:1
南昌县 10001000218028 南昌县乡镇初中 1 0 0:1
南昌县 10001000213029 南昌县乡镇初中 3 0 0:1
南昌县 10001000201030 南昌县县直初中 5 6 1:1
南昌县 10001000202031 南昌县县直初中 5 11 2:1
南昌县 10001000203032 南昌县县直初中 5 27 5:1
南昌县 10001000206033 南昌县县直初中 3 10 3:1
南昌县 10001000207034 南昌县县直初中 3 3 1:1
南昌县 10001000215035 南昌县县直初中 2 1 1:1
南昌县 10001000204036 南昌县县直初中 2 4 2:1
南昌县 10001000205037 南昌县县直初中 2 0 0:1
南昌县 10001000208038 南昌县县直初中 2 2 1:1
南昌县 10001000210039 南昌县县直初中 2 4 2:1
南昌县 10001000209040 南昌县县直初中 2 1 1:1
南昌县 10001000218041 南昌县县直初中 2 2 1:1
南昌县 10001000213042 南昌县县直初中 2 8 4:1
南昌县 10001000303043 南昌县莲塘一中 2 2 1:1
南昌县 10001000302044 南昌县莲塘二中 2 2 1:1
南昌县 10001000303045 南昌县莲塘二中 1 0 0:1
南昌县 10001000307046 南昌县莲塘二中 1 0 0:1
南昌县 10001000308047 南昌县莲塘二中 1 0 0:1
南昌县 10001000302048 南昌县莲塘三中 1 0 0:1
南昌县 10001000305049 南昌县莲塘三中 1 0 0:1
南昌县 10001000308050 南昌县莲塘三中 2 2 1:1
10001000202051 1 0 0:1
南昌市新建区农村 10002000101001 42 95 2:1
南昌市新建区农村 10002000102002 21 45 2:1
南昌市新建区农村 10002000103003 25 90 4:1
南昌市新建区农村 10002000118004 7 14 2:1
南昌市新建区农村 10002000109005 5 1 0:1
南昌市新建区农村 10002000112006 11 5 0:1
南昌市新建区农村 10002000110007 5 8 2:1
南昌市新建区农村 10002000440008 25 20 1:1
南昌市新建区农村 10002000201009 9 10 1:1
南昌市新建区农村 10002000202010 18 8 0:1
南昌市新建区农村 10002000203011 5 18 4:1
南昌市新建区农村 10002000206012 6 10 2:1
南昌市新建区农村 10002000207013 6 10 2:1
南昌市新建区农村 10002000208014 2 7 4:1
南昌市新建区农村 10002000215015 4 5 1:1
南昌市新建区农村 10002000204016 3 3 1:1
南昌市新建区农村 10002000209017 西山初级中学 1 0 0:1
南昌市新建区农村 10002000213018 8 2 0:1
南昌市新建区农村 10002000210019 西山初级中学 1 2 2:1
南昌市新建区农村 10002000218020 恒湖中学 1 0 0:1
南昌市新建区城区 10002000101021 特殊教育学校 4 5 1:1
南昌市新建区城区 10002000440022 17 52 3:1
南昌市新建区 10002000301023 第三中学 1 1 1:1
南昌市新建区 10002000302024 第三中学 1 0 0:1
南昌市新建区 10002000303025 第三中学 2 2 1:1
南昌市新建区 10002000306026 第三中学 2 0 0:1
南昌市新建区 10002000307027 第三中学 2 3 2:1
南昌市新建区 10002000305028 第三中学 1 2 2:1
南昌市新建区 10002000316029 第三中学 1 3 3:1
南昌市新建区城区 10002000301030 第一中学 8 2 0:1
南昌市新建区城区 10002000301031 第一中学 8 8 1:1
南昌市新建区城区 10002000302032 第一中学 4 3 1:1
南昌市新建区城区 10002000302033 第一中学 4 0 0:1
南昌市新建区城区 10002000303034 第一中学 3 0 0:1
南昌市新建区城区 10002000303035 第一中学 3 16 5:1
南昌市新建区城区 10002000306036 第一中学 2 1 1:1
南昌市新建区城区 10002000306037 第一中学 2 0 0:1
南昌市新建区城区 10002000308038 第一中学 1 1 1:1
南昌市新建区城区 10002000308039 第一中学 1 0 0:1
南昌市新建区城区 10002000316040 第一中学 2 1 1:1
南昌市新建区城区 10002000316041 第一中学 2 0 0:1
南昌市新建区城区 10002000305042 第一中学 2 2 1:1
南昌市新建区城区 10002000305043 第一中学 2 3 2:1
南昌市新建区城区 10002000310044 第一中学 2 0 0:1
南昌市新建区城区 10002000310045 第一中学 2 4 2:1
南昌市新建区城区 10002000209046 青少年学生校外活动中心 1 2 2:1
南昌市新建区城区 10002000317047 教师进修学校 1 0 0:1
南昌市新建区城区 10002000309048 教师进修学校 1 3 3:1
南昌市 10003000101001 南昌师范附属实验小学 2 14 7:1
南昌市 10003000112002 南昌师范附属实验小学 1 1 1:1
南昌市 10003000102003 南昌师范附属实验小学 1 8 8:1
南昌市 10003000316004 市直学校 6 4 1:1
南昌市 10003000316005 市直学校 6 15 3:1
南昌市 10003000301006 市直学校 11 7 1:1
南昌市 10003000301007 市直学校 11 33 3:1
南昌市 10003000303008 市直学校 9 11 1:1
南昌市 10003000303009 市直学校 9 66 7:1
南昌市 10003000306010 市直学校 4 11 3:1
南昌市 10003000306011 市直学校 4 7 2:1
南昌市 10003000309012 南昌市第十二中学 1 13 13:1
南昌市 10003000313013 市直学校 7 10 1:1
南昌市 10003000313014 市直学校 7 10 1:1
南昌市 10003000302015 市直学校 9 18 2:1
南昌市 10003000302016 市直学校 9 24 3:1
南昌市 10003000308017 市直学校 3 0 0:1
南昌市 10003000308018 市直学校 3 16 5:1
南昌市 10003000310019 市直学校 1 5 5:1
南昌市 10003000310020 市直学校 1 9 9:1
南昌市 10003000304021 市直学校 3 11 4:1
南昌市 10003000304022 市直学校 3 10 3:1
南昌市 10003000317023 南昌市第十四中学 1 4 4:1
南昌市 10003000307024 市直学校 2 3 2:1
南昌市 10003000307025 市直学校 2 14 7:1
南昌市 10003000305026 市直学校 2 6 3:1
南昌市 10003000305027 市直学校 2 4 2:1
南昌市 10003000215028 市直学校 1 0 0:1
南昌市 10003000215029 市直学校 1 3 3:1
南昌市 10003000201030 市直学校 2 3 2:1
南昌市 10003000201031 市直学校 2 10 5:1
南昌市 10003000203032 南昌市第二十七中学 1 8 8:1
南昌市 10003000206033 市直学校 2 2 1:1
南昌市 10003000206034 市直学校 2 10 5:1
南昌市 10003000213035 南昌市第十九中学 1 10 10:1
南昌市 10003000202036 市直学校 2 3 2:1
南昌市 10003000202037 市直学校 2 9 5:1
南昌市 10003000208038 南昌市第十九中学 1 4 4:1
南昌市 10003000204039 市直学校 1 1 1:1
南昌市 10003000204040 市直学校 1 1 1:1
南昌市 10003000207041 南昌市第十九中学 1 3 3:1
南昌市 10003000205042 市直学校 1 2 2:1
南昌市 10003000205043 市直学校 1 4 4:1
进贤县 10004000301001 进贤县第一中学 2 0 0:1
进贤县 10004000301002 进贤县第二中学 2 0 0:1
进贤县 10004000301003 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000302004 进贤县第一中学 3 2 1:1
进贤县 10004000302005 进贤县第二中学 2 0 0:1
进贤县 10004000302006 进贤县第三中学 1 3 3:1
进贤县 10004000302007 进贤县李渡中学 1 0 0:1
进贤县 10004000303008 进贤县第一中学 2 5 3:1
进贤县 10004000303009 进贤县第二中学 2 2 1:1
进贤县 10004000303010 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000309011 进贤县第三中学 1 3 3:1
进贤县 10004000317012 进贤县第二中学 1 2 2:1
进贤县 10004000317013 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000306014 进贤县第二中学 1 0 0:1
进贤县 10004000306015 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000306016 进贤县李渡中学 1 0 0:1
进贤县 10004000307017 进贤县第三中学 1 1 1:1
进贤县 10004000308018 进贤县第一中学 2 2 1:1
进贤县 10004000308019 进贤县第二中学 1 1 1:1
进贤县 10004000308020 进贤县第三中学 1 1 1:1
进贤县 10004000308021 进贤县李渡中学 1 1 1:1
进贤县 10004000305022 进贤县第三中学 1 0 0:1
进贤县 10004000101023 进贤县民和第一小学 2 7 4:1
进贤县 10004000101024 进贤县实验学校 2 1 1:1
进贤县 10004000101025 进贤县民和第三小学 3 3 1:1
进贤县 10004000101026 进贤县民和第五小学 1 4 4:1
进贤县 10004000101027 进贤县星火学校 1 3 3:1
进贤县 10004000101028 进贤县五垦学校 3 4 1:1
进贤县 10004000101029 进贤县特殊教育学校 1 0 0:1
进贤县 10004000102030 进贤县民和第一小学 4 3 1:1
进贤县 10004000102031 进贤县实验学校 2 3 2:1
进贤县 10004000102032 进贤县民和第三小学 2 1 1:1
进贤县 10004000102033 进贤县民和第五小学 1 1 1:1
进贤县 10004000102034 进贤县民和第六小学 4 8 2:1
进贤县 10004000102035 进贤县星火学校 1 3 3:1
进贤县 10004000102036 进贤县五垦学校 3 5 2:1
进贤县 10004000102037 进贤县红壤实验学校 1 13 13:1
进贤县 10004000102038 进贤县特殊教育学校 1 1 1:1
进贤县 10004000103039 进贤县民和第一小学 1 1 1:1
进贤县 10004000103040 进贤县实验学校 5 21 4:1
进贤县 10004000103041 进贤县民和第三小学 1 10 10:1
进贤县 10004000103042 进贤县民和第四小学 2 0 0:1
进贤县 10004000103043 进贤县民和第五小学 1 1 1:1
进贤县 10004000103044 进贤县民和第六小学 3 8 3:1
进贤县 10004000109045 进贤县实验学校 1 0 0:1
进贤县 10004000109046 进贤县民和第三小学 1 6 6:1
进贤县 10004000109047 进贤县民和第四小学 2 3 2:1
进贤县 10004000109048 进贤县民和第六小学 2 1 1:1
进贤县 10004000112049 进贤县民和第一小学 1 2 2:1
进贤县 10004000112050 进贤县实验学校 1 5 5:1
进贤县 10004000112051 进贤县民和第三小学 1 1 1:1
进贤县 10004000112052 进贤县民和第四小学 1 1 1:1
进贤县 10004000110053 进贤县民和第一小学 1 0 0:1
进贤县 10004000110054 进贤县实验学校 1 0 0:1
进贤县 10004000110055 进贤县民和第四小学 2 3 2:1
进贤县 10004000110056 进贤县民和第六小学 2 4 2:1
进贤县 10004000118057 进贤县民和第三小学 1 7 7:1
进贤县 10004000118058 进贤县民和第四小学 2 5 3:1
进贤县 10004000118059 进贤县民和第六小学 1 1 1:1
进贤县 10004000440060 进贤县幼儿园 10 20 2:1
进贤县 10004000440061 进贤县乡镇幼儿园 15 10 1:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000301001 江西省安义中学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000303002 江西省安义中学 1 1 1:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000307003 江西省安义中学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000306004 江西省安义中学 3 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000307005 江西省安义中学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000306006 江西省安义中学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000112007 安义县逸夫小学 2 1 1:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000118008 安义县逸夫小学 1 0 0:1
江西省南昌市安义县(城镇) 10005000440009 安义县幼儿园 8 14 2:1
江西省南昌市安义县(农村小学) 10005000101010 农村小学(待定) 11 14 1:1
江西省南昌市安义县(农村小学) 10005000102011 农村小学(待定) 10 16 2:1
江西省南昌市安义县(农村小学) 10005000103012 农村小学(待定) 7 16 2:1
江西省南昌市安义县(农村小学) 10005000110013 农村小学(待定) 3 2 1:1
江西省南昌市安义县(农村小学) 10005000109014 农村小学(待定) 4 2 1:1
南昌市东湖区 10006000202001 南昌市育新学校 1 4 4:1
南昌市东湖区 10006000203002 南昌市育新学校 1 15 15:1
南昌市东湖区 10006000206003 南昌市育新学校 1 4 4:1
南昌市东湖区 10006000215004 南昌市育新学校 1 1 1:1
南昌市东湖区 10006000213005 南昌市滨江学校 1 1 1:1
南昌市东湖区 10006000101006 南昌市育新学校 1 6 6:1
南昌市东湖区 10006000101007 南昌市阳明学校 1 13 13:1
南昌市东湖区 10006000101008 南昌市光明学校 2 4 2:1
南昌市东湖区 10006000101009 南昌市向荣小学 2 44 22:1
南昌市东湖区 10006000102010 南昌市邮政路小学 1 3 3:1
南昌市东湖区 10006000102011 南昌市豫章小学 2 12 6:1
南昌市东湖区 10006000103012 南昌市爱国路小学 1 39 39:1
南昌市东湖区 10006000103013 南昌市东湖区八一嘉实希望小学 1 7 7:1
南昌市东湖区 10006000109014 南昌市育新学校 1 9 9:1
南昌市东湖区 10006000109015 南昌市培智学校 1 0 0:1
南昌市东湖区 10006000112016 南昌市右营街小学 1 1 1:1
南昌市东湖区 10006000112017 南昌市豫章小学 1 2 2:1
南昌市东湖区 10006000112018 南昌市南京路小学 1 6 6:1
南昌市东湖区 10006000110019 南昌市豫章小学 1 4 4:1
南昌市东湖区 10006000111020 南昌市育新学校 1 3 3:1
南昌市东湖区 10006000111021 南昌市邮政路小学 1 1 1:1
南昌市东湖区 10006000118022 南昌市豫章小学 1 2 2:1
南昌市东湖区 10006000118023 南昌市培智学校 1 2 2:1
南昌市东湖区 10006000440024 南昌市东湖幼儿园 2 3 2:1
南昌市东湖区 10006000440025 南昌市出新幼儿园 1 1 1:1
南昌市东湖区 10006000440026 南昌市滕王阁保育院 1 0 0:1
南昌市西湖区桃花镇 10007000101001 南昌市桃花一村小学 1 4 4:1
南昌市西湖区 10007000101002 区属学校 4 14 4:1
南昌市西湖区 10007000102003 区属学校 2 4 2:1
南昌市西湖区 10007000109004 区属学校 1 2 2:1
南昌市西湖区 10007000110005 区属学校 1 4 4:1
南昌市西湖区 10007000112006 区属学校 2 0 0:1
南昌市西湖区 10007000215007 南昌市站前路小学云飞路校区 1 0 0:1
南昌市西湖区 10007000204008 南昌市站前路小学云飞路校区 1 0 0:1
南昌市西湖区 10007000205009 南昌市站前路小学云飞路校区 1 3 3:1
南昌市西湖区 10007000208010 南昌市站前路小学云飞路校区 1 0 0:1
南昌市西湖区 10007000213011 南昌市站前路小学云飞路校区 1 1 1:1
南昌市西湖区 10007000204012 南昌市珠市小学云飞路校区 1 0 0:1
南昌市西湖区 10007000205013 南昌市珠市小学云飞路校区 1 1 1:1
南昌市西湖区 10007000208014 南昌市珠市小学云飞路校区 1 2 2:1
南昌市西湖区 10007000213015 南昌市珠市小学云飞路校区 1 0 0:1
南昌市西湖区桃花镇 10007000440016 南昌市桃花中心幼儿园 5 6 1:1
南昌市西湖区 10007000440017 南昌市朝阳新城第一幼儿园 10 31 3:1
南昌市西湖区 10007000440018 南昌市朝阳新城第三幼儿园 9 11 1:1
南昌市西湖区 10007000440019 南昌市铁路第一幼儿园 3 4 1:1
南昌市西湖区 10007000440020 南昌市铁路第三幼儿园 3 3 1:1
南昌市青山湖区 10009000301001 南钢学校 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000303002 南钢学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000313003 南钢学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000313004 南钢学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000202005 南钢学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000203006 南钢学校 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000204007 南钢学校 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000102008 南钢学校 1 5 5:1
南昌市青山湖区 10009000102009 南钢学校 1 13 13:1
南昌市青山湖区 10009000118010 南钢学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000202011 义坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000202012 义坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000202013 义坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000203014 义坊学校 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000203015 义坊学校 1 5 5:1
南昌市青山湖区 10009000203016 义坊学校 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000201017 义坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000201018 义坊学校 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000207019 义坊学校 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000204020 义坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000102021 义坊学校 1 8 8:1
南昌市青山湖区 10009000102022 义坊学校 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000101023 义坊学校 1 4 4:1
南昌市青山湖区 10009000207024 京东学校 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000207025 京东学校 1 4 4:1
南昌市青山湖区 10009000215026 京东学校 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000204027 京东学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000201028 京东学校 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000202029 京东学校 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000202030 京东学校 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000202031 京东学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000203032 京东学校 1 8 8:1
南昌市青山湖区 10009000101033 京东学校 4 3 1:1
南昌市青山湖区 10009000101034 京东学校 4 32 8:1
南昌市青山湖区 10009000202035 新才学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000213036 新才学校 1 9 9:1
南昌市青山湖区 10009000204037 新才学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000208038 新才学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000101039 新才学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000102040 新才学校 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000102041 新才学校 1 8 8:1
南昌市青山湖区 10009000112042 新才学校 1 5 5:1
南昌市青山湖区 10009000112043 新才学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000110044 新才学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000110045 新才学校 1 11 11:1
南昌市青山湖区 10009000111046 新才学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000218047 培英学校 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000102048 城东学校 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000213049 湖坊学校 1 6 6:1
南昌市青山湖区 10009000213050 湖坊学校 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000201051 湖坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000202052 湖坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000204053 湖坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000204054 湖坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000103055 湖坊学校 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000103056 湖坊学校 1 18 18:1
南昌市青山湖区 10009000101057 湖坊学校 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000112058 湖坊学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000102059 新世纪小学 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000112060 新世纪小学 1 7 7:1
南昌市青山湖区 10009000111061 新世纪小学 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000110062 新世纪小学 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000101063 文教路小学 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000101064 文教路小学 1 5 5:1
南昌市青山湖区 10009000101065 青新小学 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000101066 青新小学 1 9 9:1
南昌市青山湖区 10009000111067 青新小学 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000101068 华安学校 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000112069 华安学校 1 7 7:1
南昌市青山湖区 10009000111070 华安学校 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000101071 香溢花城小学 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000101072 香溢花城小学 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000102073 香溢花城小学 1 4 4:1
南昌市青山湖区 10009000112074 香溢花城小学 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000102075 胡坊小学 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000103076 胡坊小学 1 8 8:1
南昌市青山湖区 10009000111077 胡坊小学 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000101078 板溪小学 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000102079 板溪小学 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000101080 棠溪小学 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000101081 秦坊小学 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000101082 秦坊小学 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000102083 秦坊小学 1 5 5:1
南昌市青山湖区 10009000102084 秦坊小学 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000101085 慈母小学 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000109086 慈母小学 1 3 3:1
南昌市青山湖区 10009000110087 慈母小学 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000102088 京川小学 1 13 13:1
南昌市青山湖区 10009000109089 佛塔小学 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000101090 八一小学 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000101091 八一小学 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000102092 八一小学 1 6 6:1
南昌市青山湖区 10009000112093 八一小学 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000112094 八一小学 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000118095 八一小学 1 1 1:1
南昌市青山湖区 10009000440096 第二幼儿园 2 3 2:1
南昌市青山湖区 10009000440097 第四幼儿园 1 2 2:1
南昌市青山湖区 10009000440098 第五幼儿园 2 4 2:1
南昌市青山湖区 10009000317099 职校(教师进修学校) 1 0 0:1
南昌市青山湖区 10009000317100 职校(教师进修学校) 1 0 0:1
江西省南昌市湾里区 10010000301001 南昌市湾里区第一中学 1 0 0:1
江西省南昌市湾里区 10010000305002 南昌市湾里区第一中学 1 0 0:1
江西省南昌市湾里区 10010000201003 南昌市湾里区第二中学 1 2 2:1
江西省南昌市湾里区 10010000207004 南昌市湾里区第二中学 1 1 1:1
江西省南昌市湾里区 10010000215005 南昌市湾里区第二中学 2 4 2:1
江西省南昌市湾里区 10010000206006 南昌市湾里区第二中学 1 1 1:1
江西省南昌市湾里区 10010000101007 南昌市湾里区城区小学 4 11 3:1
江西省南昌市湾里区 10010000102008 南昌市湾里区第四小学 1 7 7:1
江西省南昌市湾里区 10010000103009 南昌市湾里区城区小学 2 11 6:1
江西省南昌市湾里区 10010000109010 南昌市湾里区城区小学 3 5 2:1
江西省南昌市湾里区 10010000111011 南昌市湾里区第三小学 1 1 1:1
江西省南昌市湾里区 10010000112012 南昌市湾里区第三小学 2 3 2:1
江西省南昌市湾里区 10010000110013 南昌市湾里区第五小学 1 2 2:1
江西省南昌市湾里区 10010000118014 南昌市湾里区第四小学 1 1 1:1
江西省南昌市湾里区 10010000440015 南昌市湾里区公办幼儿园 10 15 2:1
江西省南昌市湾里区 10010000201016 南昌市湾里区乡镇学校 2 0 0:1
江西省南昌市湾里区 10010000101017 南昌市湾里区乡镇学校 8 10 1:1
江西省南昌市湾里区 10010000102018 南昌市湾里区乡镇学校 3 6 2:1
江西省南昌市湾里区 10010000213019 南昌市湾里区乡镇学校 2 0 0:1
江西省南昌市湾里区 10010000210020 南昌市湾里区罗亭中学 1 2 2:1
江西省南昌市湾里区 10010000110021 南昌市湾里区乡镇学校 2 1 1:1
江西省南昌市湾里区 10010000118022 南昌市湾里区罗亭镇名山小学 1 0 0:1
江西省南昌市湾里区 10010000209023 南昌市湾里区罗亭中学 1 0 0:1
江西省南昌市湾里区 10010000207024 南昌市湾里区梅岭学校 1 0 0:1
江西省南昌市湾里区 10010000202026 南昌市湾里区第二中学 1 2 2:1
景德镇市直 20001000308001 江西省景德镇一中 1 1 1:1
景德镇市直 20001000205002 景德镇市第十六中学 1 2 2:1
景德镇市直 20001000207003 景德镇市市直学校 2 5 3:1
景德镇市直 20001000208004 景德镇市群星学校 1 1 1:1
景德镇市直 20001000202005 景德镇市市直学校 5 16 3:1
景德镇市直 20001000206006 景德镇市市直学校 2 3 2:1
景德镇市直 20001000201008 景德镇市市直学校 2 2 1:1
景德镇市直 20001000305009 景德镇市第二十六中学 1 0 0:1
景德镇市直 20001000307010 江西省景德镇二中 1 3 3:1
景德镇市直 20001000308011 江西省景德镇二中 1 5 5:1
景德镇市直 20001000302012 景德镇市市直学校 3 5 2:1
景德镇市直 20001000306013 景德镇市市直学校 2 2 1:1
景德镇市直 20001000301014 景德镇市市直学校 3 2 1:1
景德镇市直 20001000109015 景德镇市特殊教育学校 1 2 2:1
景德镇市直 20001000102017 景德镇市昌河实验小学 1 4 4:1
景德镇市直 20001000114018 景德镇市群星学校 1 7 7:1
景德镇市直 20001000101019 景德镇市第二十六小学 1 11 11:1
景德镇市直 20001000316020 江西省景德镇二中 1 5 5:1
景德镇市直 20001000310021 景德镇第一高级职业中学 1 3 3:1
景德镇市直 20001000301022 景德镇市第七中学 1 0 0:1
景德镇市直 20001000208023 景德镇市昌河中学 1 0 0:1
景德镇市直 20001000440024 景德镇市市直幼儿园 3 20 7:1
景德镇市 20001000440025 景德镇市市直幼儿园 2 1 1:1
景德镇市直 20001000440026 景德镇市市委机关保育院 1 0 0:1
景德镇市直 20001000440027 景德镇市市委机关保育院 1 1 1:1
景德镇市直 20001000203028 景德镇市第四中学 1 0 0:1
景德镇市直 20001000302029 景德镇市第四中学 1 0 0:1
乐平市 20002000301001 乐平中学 5 2 0:1
乐平市 20002000301002 乐平中学 5 5 1:1
乐平市 20002000302003 乐平中学 10 11 1:1
乐平市 20002000302004 乐平中学 10 12 1:1
乐平市 20002000303005 乐平中学 4 4 1:1
乐平市 20002000303006 乐平中学 4 15 4:1
乐平市 20002000306007 乐平中学 11 7 1:1
乐平市 20002000307008 乐平中学 1 1 1:1
乐平市 20002000307009 乐平中学 1 2 2:1
乐平市 20002000308010 乐平中学 1 1 1:1
乐平市 20002000308011 乐平中学 1 1 1:1
乐平市 20002000316012 乐平中学 2 1 1:1
乐平市 20002000316013 乐平中学 2 0 0:1
乐平市 20002000304014 乐平中学 1 1 1:1
乐平市 20002000304015 乐平中学 1 0 0:1
乐平市 20002000305016 乐平中学 2 1 1:1
乐平市 20002000305017 乐平中学 2 2 1:1
乐平市 20002000309018 乐平中学 4 15 4:1
乐平市 20002000317019 乐平中学 3 1 0:1
乐平市 20002000213020 乐平四中 1 2 2:1
乐平市 20002000213021 乐平四中 1 0 0:1
乐平市 20002000213022 乐平四中 1 0 0:1
乐平市 20002000213023 乐平四中 1 1 1:1
乐平市 20002000301024 乐平四中 1 0 0:1
乐平市 20002000210025 乐平四中 2 14 7:1
乐平市 20002000209026 乐平四中 1 0 0:1
乐平市 20002000112027 乐平市第九小学 1 4 4:1
乐平市 20002000112028 乐平市第九小学 1 1 1:1
乐平市 20002000306029 职业中等专业学校 2 0 0:1
乐平市 20002000306030 职业中等专业学校 1 1 1:1
乐平市 20002000310031 职业中等专业学校 1 0 0:1
乐平市 20002000317032 职业中等专业学校 1 0 0:1
珠山区竟成镇 20004000101001 青塘小学 1 2 2:1
珠山区竟成镇 20004000101002 青塘小学 1 7 7:1
珠山区竟成镇 20004000102003 小港嘴小学 1 2 2:1
珠山区竟成镇 20004000102004 黄泥头小学 2 3 2:1
珠山区竟成镇 20004000102005 小港嘴小学 1 10 10:1
